CL-76S/最大200枚連続対応(ディスペンサ付き) | |
---|---|
外形寸法 | W255×D145×H253mm(270mmアクリルカバー) |
電 源 | AC100(V)(専用アダプタによる) |
クリーニング方式 | 一括クリーニング方式 |
クリーニング方法 | クリーニング液を含侵させたクリーングパッドにカードが通過する事でカード両面にアルコール液を塗布 |
クリーニング液 | アルコール系(エタノール)カードクリーニング専用液(濃度58%程度) |
クリーニング速度 | 1.5秒以下/枚 |
搬送方式 | 蹴り出しローラー(ディスペンサ)及び搬送ローラーによる |
ストック枚数 | 200枚 |
動作寿命 | 50万枚程度 ※モーターやローラー等の交換・再整備を行う事で継続使用が可能 |
挿入/排出 | ストッカ部にカードをセット装置前方へ排出 |
対象カード | JISカードサイズ 標準:t=0.76mm ※薄カード応相談 ※表層紙、紙基材、ロイコ付き、エンボス付きカード・接触ICカードは除く(磁気ストライプは可能) |
カード搬送 | ディスペンサーより1枚毎排出 |
カード積載容量 | 200枚 ※t=0.76mm時 |
操作/動作 | カードをセットしてスタートスイッチON。カードが無し⇒自動停止 |
保障期間 | 12か月間 ※故障時の対応はセンドバックとなります。代替え機の用意はございません。 |
付属品 | 専用除菌液(250ml)×1本 +クリーニングパッド×1セット(2個入り) ※約10,000枚分 |
CL-76D/1枚差しタイプ(卓上型) | |
---|---|
外形寸法 | W215×D115×H239mm |
電 源 | AC100(V)(専用アダプタによる) |
クリーニング方式 | 都度クリーニング方式 |
クリーニング方法 | クリーニング液を含侵させたクリーングパッドにカードが通過する事でカード両面にアルコール液を塗布 |
クリーニング液 | アルコール系(エタノール)カードクリーニング専用液(濃度58%程度) |
クリーニング速度 | 2秒以下/枚 |
搬送方式 | 搬送ローラーによる |
動作寿命 | 50万枚程度 ※モーターやローラー等の交換・再整備を行う事で継続使用が可能 |
挿入/排出 | 装置後方よりカード1枚を挿入装置前方へ排出 |
対象カード | JISカードサイズ 標準:t=0.76mm ※薄カード応相談 ※表層紙、紙基材、ロイコ付き、エンボス付きカード・接触ICカードは除く(磁気ストライプは可能) |
カード搬送 | 後方挿入⇒前方排出 |
操作/動作 | カードを挿入するとカード取り込み開始 ⇒前方排出後、自動停止 |
保障期間 | 12か月間 ※故障時の対応はセンドバックとなります。代替え機の用意はございません。 |
付属品 | 専用除菌液(250ml)×1本 +クリーニングパッド×1セット(2個入り) ※約10,000枚分 |
CL-76R/1枚差しタイプ(卓上型) | |
---|---|
外形寸法 | W140×D150×H215mm |
電 源 | AC100(V)(専用アダプタによる) |
クリーニング方式 | 都度クリーニング方式 |
クリーニング方法 | クリーニング液を含侵させたクリーングパッドにカードが通過する事でカード両面にアルコール液を塗布 |
クリーニング液 | アルコール系(エタノール)カードクリーニング専用液(濃度58%程度) |
クリーニング速度 | 2秒以下/枚 |
搬送方式 | 搬送ローラーによる |
動作寿命 | 50万枚程度 ※モーターやローラー等の交換・再整備を行う事で継続使用が可能 |
挿入/排出 | 装置前方よりカード1枚を挿入 装置前方/後方へ排出(選択式) |
対象カード | JISカードサイズ 標準:t=0.76mm ※薄カード応相談 ※表層紙、紙基材、ロイコ付き、エンボス付きカード・接触ICカードは除く(磁気ストライプは可能) |
カード搬送 | 前方挿入⇒前方/後方排出(選択式) |
操作/動作 | カードを挿入するとカード取り込み開始 ⇒前方/後方排出後、自動停止 |
保障期間 | 12か月間 ※故障時の対応はセンドバックとなります。代替え機の用意はございません。 |
付属品 | 専用除菌液(250ml)×1本 +クリーニングパッド×1セット(2個入り) ※約10,000枚分 |
※対象カード以外のカードの使用時や、専用除菌液以外を利用した場合は、保証外となります。